Difference between revisions of "Zd8/spare-parts"
| Line 1: | Line 1: | ||
= Расходники = | = Расходники = | ||
Шины, колодки, тормозные диски, масла, фильтра для Toyota GR86 ZN8 и Subaru BRZ 2022 ZD8<br/> | Шины, колодки, тормозные диски, масла, фильтра для Toyota GR86 ZN8 и Subaru BRZ 2022 ZD8<br/> | ||
| − | |||
== Регламент ТО== | == Регламент ТО== | ||
[[File:Zd8mnt1.png|frameless]]<br/> | [[File:Zd8mnt1.png|frameless]]<br/> | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
== Шины == | == Шины == | ||
| − | |||
Stock: | Stock: | ||
* Premium: 215/45ZR17 | * Premium: 215/45ZR17 | ||
| − | * Limited: 215/40ZR18 | + | * Limited: 215/40ZR18 (давление 2.4бар / 240kPa / 35psi) |
* + см 1stgen (совместимо) | * + см 1stgen (совместимо) | ||
| − | |||
Опции (Радиус Ширина/Высота - Изменение клиренса(в процентах изменений погрешности спидометра\одометра) ): | Опции (Радиус Ширина/Высота - Изменение клиренса(в процентах изменений погрешности спидометра\одометра) ): | ||
* R17 245/40 - ok | * R17 245/40 - ok | ||
| Line 29: | Line 26: | ||
* R18 235/35 -4mm(1%) | * R18 235/35 -4mm(1%) | ||
* R18 235/40 +8mm(3%) | * R18 235/40 +8mm(3%) | ||
| − | |||
== Тормоза == | == Тормоза == | ||
| − | |||
* см 1stgen (совместимо) | * см 1stgen (совместимо) | ||
| − | |||
== Диски == | == Диски == | ||
| − | |||
| − | |||
Параметры стока<br/> | Параметры стока<br/> | ||
* Premium: 7Jx17 5/100 ET48 d56.1<br/> | * Premium: 7Jx17 5/100 ET48 d56.1<br/> | ||
| − | * Limited: <br/> | + | * Limited: 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1<br/> |
<br/> | <br/> | ||
* см 1stgen (совместимо) | * см 1stgen (совместимо) | ||
| Line 45: | Line 37: | ||
== Колесные гайки 12x1.25 == | == Колесные гайки 12x1.25 == | ||
Параметры 12x1.25<br/> | Параметры 12x1.25<br/> | ||
| − | <br/> | + | Момент затяжки: 120Н*м<br/> |
* см 1stgen (совместимо) | * см 1stgen (совместимо) | ||
== Проставки == | == Проставки == | ||
| − | |||
* см 1stgen (совместимо) | * см 1stgen (совместимо) | ||
| + | == TMPS датчики давления== | ||
| + | SUBARU OEM орига: 28103CC000<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | Frequency: 315 mhz<br/> | ||
| + | OEM Part Number: 42607-06030, 42607-48010<br/> | ||
| + | Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6<br/> | ||
| + | OEM Supplier: Huf<br/> | ||
| + | Vehicle Make and Models Covered: Toyota GR 86<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | OEM Part Number: 28103CC000, 28103-CC000<br/> | ||
| + | Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6<br/> | ||
| + | OEM Supplier: Huf<br/> | ||
| + | Vehicle Make and Models Covered: Subaru BRZ<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | В авто можно привязать два комплекта сенсоров (например - зима, лето), переключение между сенсорами через нажатие кнопки за бардачком (открываем бардачок, смотрим на панельку справа). Привязка двух комплектов возможна с помощью SSM4. | ||
| + | |||
= Фильтры = | = Фильтры = | ||
== Салонный фильтр == | == Салонный фильтр == | ||
Subaru: 72880-AJ010<br/> | Subaru: 72880-AJ010<br/> | ||
| − | |||
== Воздушный фильтр == | == Воздушный фильтр == | ||
Toyota: ?<br/> | Toyota: ?<br/> | ||
Subaru: 16546-AA190<br/> | Subaru: 16546-AA190<br/> | ||
| − | |||
== Масляный фильтр == | == Масляный фильтр == | ||
? | ? | ||
| Line 66: | Line 71: | ||
= Стёкла = | = Стёкла = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Дворники / Резинки дворников == | == Дворники / Резинки дворников == | ||
| + | |||
= Электроника = | = Электроника = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Аккумулятор == | == Аккумулятор == | ||
LHD:55D23L<br/> | LHD:55D23L<br/> | ||
RHD:55D23R<br/> | RHD:55D23R<br/> | ||
| − | |||
== Батарейка в ключ == | == Батарейка в ключ == | ||
* [https://www.ozon.ru/product/batareyka-panasonic-cr1632-302538621 Panasonic CR1632] CR1632 | * [https://www.ozon.ru/product/batareyka-panasonic-cr1632-302538621 Panasonic CR1632] CR1632 | ||
| Line 89: | Line 86: | ||
== Охлаждающая == | == Охлаждающая == | ||
| − | + | * Subaru Super Coolant: K067EYA000 / SOA868V9270 / SOA868V9272<br/> | |
| − | * Subaru Super Coolant: K067EYA000 / SOA868V9270 / SOA868V9272 | + | Spec: PHOAT, JIS K 2234-1994, ASTM D3306 |
* см 1stgen (совместимо) | * см 1stgen (совместимо) | ||
| − | + | Внимание! ОЖ нельзя смешивать, ни по цвету никак, только идентичная жидкость. Возможно разбавление дестилированной водой<br/> | |
| + | Объем: | ||
| + | * AT: 7.7l | ||
| + | * MT: 7.4l | ||
=== Присадка === | === Присадка === | ||
* Subaru coolant conditioner = Holts RadWeld 250ml (американские диллеры все добавляют сновья) | * Subaru coolant conditioner = Holts RadWeld 250ml (американские диллеры все добавляют сновья) | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
== Масла == | == Масла == | ||
=== Моторное масло === | === Моторное масло === | ||
| − | Объем 5* литров при полной замене. * Рекомендовано переливать масло на объем 0.5-1 литр что бы не отливало в поворотах. | + | Объем: 5* литров при полной замене. *Рекомендовано переливать масло на объем 0.5-1 литр что бы не отливало в поворотах.<br/> |
| − | * см 1stgen (совместимо) | + | Объем масла на щупе между отметками MIN/MAX = 1 литр.<br/> |
| + | Спецификация OEM: API SN/SP-PLUS* или ILSAC GF-5/GF-6A или ACEA A3/A5. *С указанием "RESOURCE CONSERVING"<br/> | ||
| + | Вязкость OEM: 0w20 - рекомендованое производителем, 0w30/5w20/5w30 - допустимы производителем<br/> | ||
| + | * см 1stgen (совместимо)<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==== Наши рекомендации ==== | ||
| + | * Les Playades Zero ([http://www.pleiades-zero.com/?page_id=342 pleiades-zero.com] Base oil: PAO, SAE viscosity: 0W-30) | ||
=== Масло в коробку === | === Масло в коробку === | ||
Revision as of 14:30, 28 October 2025
Contents
Расходники
Шины, колодки, тормозные диски, масла, фильтра для Toyota GR86 ZN8 и Subaru BRZ 2022 ZD8
Регламент ТО
Колеса
Шины
Stock:
- Premium: 215/45ZR17
- Limited: 215/40ZR18 (давление 2.4бар / 240kPa / 35psi)
- + см 1stgen (совместимо)
Опции (Радиус Ширина/Высота - Изменение клиренса(в процентах изменений погрешности спидометра\одометра) ):
- R17 245/40 - ok
- R17 225/45 +2.5mm(1%)
- R18 245/35 - ok
Допустимо:
- R17 235/45 +7mm(2%)
- R17 235/40 -4.5mm(1%)
- R17 225/40 -8mm(3%)
- R17 215/50 +9mm(3%)
- R18 225/35 -3.5mm(2%)
- R18 225/40 +4mm(1%)
- R18 235/35 -4mm(1%)
- R18 235/40 +8mm(3%)
Тормоза
- см 1stgen (совместимо)
Диски
Параметры стока
- Premium: 7Jx17 5/100 ET48 d56.1
- Limited: 7.5Jx18 5/100 ET48 d56.1
- см 1stgen (совместимо)
Колесные гайки 12x1.25
Параметры 12x1.25
Момент затяжки: 120Н*м
- см 1stgen (совместимо)
Проставки
- см 1stgen (совместимо)
TMPS датчики давления
SUBARU OEM орига: 28103CC000
Frequency: 315 mhz
OEM Part Number: 42607-06030, 42607-48010
Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6
OEM Supplier: Huf
Vehicle Make and Models Covered: Toyota GR 86
OEM Part Number: 28103CC000, 28103-CC000
Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6
OEM Supplier: Huf
Vehicle Make and Models Covered: Subaru BRZ
В авто можно привязать два комплекта сенсоров (например - зима, лето), переключение между сенсорами через нажатие кнопки за бардачком (открываем бардачок, смотрим на панельку справа). Привязка двух комплектов возможна с помощью SSM4.
Фильтры
Салонный фильтр
Subaru: 72880-AJ010
Воздушный фильтр
Toyota: ?
Subaru: 16546-AA190
Масляный фильтр
?
Топливный фильтр
?
Стёкла
Дворники / Резинки дворников
Электроника
Аккумулятор
LHD:55D23L
RHD:55D23R
Батарейка в ключ
- Panasonic CR1632 CR1632
Зарядник в прикуриватель
Свечи
Subaru: 22401-AA801 (они = Denso zxe27hbr8)
Жидкости
Охлаждающая
- Subaru Super Coolant: K067EYA000 / SOA868V9270 / SOA868V9272
Spec: PHOAT, JIS K 2234-1994, ASTM D3306
- см 1stgen (совместимо)
Внимание! ОЖ нельзя смешивать, ни по цвету никак, только идентичная жидкость. Возможно разбавление дестилированной водой
Объем:
- AT: 7.7l
- MT: 7.4l
Присадка
- Subaru coolant conditioner = Holts RadWeld 250ml (американские диллеры все добавляют сновья)
Масла
Моторное масло
Объем: 5* литров при полной замене. *Рекомендовано переливать масло на объем 0.5-1 литр что бы не отливало в поворотах.
Объем масла на щупе между отметками MIN/MAX = 1 литр.
Спецификация OEM: API SN/SP-PLUS* или ILSAC GF-5/GF-6A или ACEA A3/A5. *С указанием "RESOURCE CONSERVING"
Вязкость OEM: 0w20 - рекомендованое производителем, 0w30/5w20/5w30 - допустимы производителем
- см 1stgen (совместимо)
Наши рекомендации
- Les Playades Zero (pleiades-zero.com Base oil: PAO, SAE viscosity: 0W-30)
Масло в коробку
AT
MT
Объем: 2.2 литра
Toyota: Manual Transmission Oil LV 72W
или по стандарту API GL-4 SAE 75W
Масло в редуктор
Объем: 1,15 литра
Toyota OEM: Toyota Gear Oil LX 75w85
или по стандартам API GL-5 SAE 75W-85, GL-5 SAE 75W-90
Тормозная жидкость
- см 1stgen (совместимо)
Радиаторы
Маслянный радиатор (Маслокуллер OIL Cooler)
Мотор
Ролики
Другое
Салон
Ручка МКПП:
- Subaru: 35022CC010
Ключ:
- Subaru: H001SSG800 // 88835FL032 // лезвие ключа 57497AL020
---
Где заказывать
- fugaparts.ru
- dvizhcom.ru
- ivartauto.ru
- baza.drom.ru
- injapan.ru
- transap.ru
- forwardauto.ru
- originalparts.pro
- avtoto.ru - нет в Питере и Москве
- spbtuning.ru
- allegro.pl
- size.name - подбор деталей по размеру
- https://sixstars.space/epc - детали по вину для субару
- https://www.importimageracing.com/collections/subaru-brz
Колеса
Тормоза
В круг
Перед Колодки Akebono AN771WK Диски 09907711
Зад Колодки Akebono AN696WK Диски 09.с662.11
Стоит порядка 12к (2020)
Тормозные диски
Задние
Bosh
SU00300638 26700AJ010 0986479A83
Brembo
09.C662.11 зад Brembo меньше ржавеет чем Bosh
Передние
09.9077.11
09.с662.11 - окрашенный, не ржавеет
BDF079 - TAYGA
Тормозные колодки
Задние
Передние
Спортивные
- FERODO FDS1639 FERODO FDS1639
- PFC13
- PMU 999
- TRW
- Endless sss brz ep418 back
- Endless Ssy EP386 front
- Brembo P 78 021X "XTRA LINE"
- маркон https://vk.com/markonru
Трек (not road use)
- Hawk Performance DTC-60 Hawk Performance DTC-60
- endless me20 и ccrg
- ferodo ds uno
- ferodo ds 3000
- Ferodo DS2500 Fcp1639h FCP1639H
- Ferodo Ds1.11 Fcp1639w
- nibk performance pn7460s - перед, pn7501s - зад
Антискрип пластины
26233-FE010 передние 26633-AG020 задние
Номера компонентов BRZ tS
Комплект тормозной системы Брембо Субару БРЗ (Subaru BRZ), Тойота ГТ86 (Toyota GT 86 ZC6), Сцион ФРС (Scion FR-S ZC6) В комплект входит: Суппорт передний левый Brembo 4 Pot 26292-CA060 SU003-07198 Суппорт передний правый Brembo 4 Pot 26292-CA070 SU003-07197 Суппорт задний левый Brembo 2 Pot 26692-CA070 SU003-07203 Суппорт задний правый Brembo 2 Pot 26692-CA060 SU003-07202 Колодки передние Брембо 26296-FE100 26296-FE120 SU003-07217 Колодки задние Брембо 26696-FG000 26696-FE000 26696-FE001 26696-FE080 SU003-07219 Щитки тормозные задние в сборе с ручниковыми колодками SU003-06303 SU003-06302 Щитки тормозного диска передние 26290-CA020 26290-CA030 SU003-06804 SU003-06803 Шланги тормозные Диски тормозные передние 326 х 30мм 26300-FE001 SU003-06805 Диски тормозные задние 316 х 20мм 26700-CA000 SU003-006810 Кронштейн переднего суппорта 26261-FE000 Rear Mounting Bolts: 901000326 Rotor Shield Bolts: 901000162 Front Mounting Bolt: 901120131
Диски
Разболтовка дисков 5 на 100
Параметры стока 7Jx17 5/100 ET48 d56.1
Номер пластиковой заглушки SU003-00797
- razboltovka.ru gt-86
- Статья по подбору дисков от apexraceparts
- Диски - подробнее про диски
Колесные гайки 12x1.25
Параметры 12x1.25
- M12x1.25 spbtuning
- Гайка M12X1,25 черный, высота 32 мм, D=20мм
- Нержавеющие колесные гайки exkb м12х1.25
- Комплект гаек Racing Nuts RR304544NSF(Black)
Проставки