Difference between revisions of "Описание"
Jump to navigation
Jump to search
(→Главная пара и скорость на разных передачах) |
|||
Line 18: | Line 18: | ||
== Главная пара и скорость на разных передачах == | == Главная пара и скорость на разных передачах == | ||
− | + | AT I=3.538, II=2.060, III=1.104, IV=1.00, V=0.713, VI=0.582 | |
− | + | Final drive ratio = 4.1 | |
− | |||
− | |||
+ | [[File:Gears speed AT.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | * [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582] | ||
== Цвета для рынка США с годами == | == Цвета для рынка США с годами == |
Revision as of 15:04, 18 December 2023
Toyota GT86 | Subaru BRZ — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год.
Contents
История
Порядок работы цилиндров
Размер багажника
График момента
Главная пара и скорость на разных передачах
AT I=3.538, II=2.060, III=1.104, IV=1.00, V=0.713, VI=0.582 Final drive ratio = 4.1