No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
== Размер багажника == | == Размер багажника == | ||
[[file:Размер багажника gt 86 - brz.jpg|600px]] | [[file:Размер багажника gt 86 - brz.jpg|600px]] | ||
== График момента == | |||
Теория | |||
[[file:График момента fa20.png|frameless|График момента fa20|300px]] | |||
Практика | |||
[[file:Реальный график момента с BRZ.jpg|300px]] | |||
== Главная пара и скорость на разных передачах == | == Главная пара и скорость на разных передачах == | ||
Ат | Ат | ||
[[File:Gears speed.png| | [[File:Gears speed.png|300px]] | ||
* Ссылки | * Ссылки | ||
* [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.56&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.56&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582] | * [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.56&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.56&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582] | ||
== Цвета для рынка США с годами == | == Цвета для рынка США с годами == | ||
Revision as of 14:57, 18 December 2023
Toyota GT86 | Subaru BRZ — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год.
История
Порядок работы цилиндров
Размер багажника
График момента
Главная пара и скорость на разных передачах


