Difference between revisions of "Расходники"
Jump to navigation
Jump to search
(→Зима) |
(→Зима) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
* [https://tirestock.ru/tyres/toyo-observe-g3-ice-225-45-17-91t/ TOYO OBSERVE G3-ICE 225/45 R17 91T 6640 26560] - [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-toyo-observe-g3-ice-215-45-r17-87t-zimniaia-shipovannaia/10531336/reviews?track=tabs&sort_by=date&page=1 вылетают шипы, плохо тормозит при плюсе] | * [https://tirestock.ru/tyres/toyo-observe-g3-ice-225-45-17-91t/ TOYO OBSERVE G3-ICE 225/45 R17 91T 6640 26560] - [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-toyo-observe-g3-ice-215-45-r17-87t-zimniaia-shipovannaia/10531336/reviews?track=tabs&sort_by=date&page=1 вылетают шипы, плохо тормозит при плюсе] | ||
* [https://tirestock.ru/tyres/gislaved-nordfrost-200-225-45-17-94t-xl/ GISLAVED NORDFROST 200 225/45 R17 94T XL 6880 27520] | * [https://tirestock.ru/tyres/gislaved-nordfrost-200-225-45-17-94t-xl/ GISLAVED NORDFROST 200 225/45 R17 94T XL 6880 27520] | ||
− | * [https://tirestock.ru/tyres/goodyear-ultra-grip-ice-2-225-45-17-94t/ GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 225/45 R17 94T 7320 29280] - нешипованный, на | + | * [https://tirestock.ru/tyres/goodyear-ultra-grip-ice-2-225-45-17-94t/ GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 225/45 R17 94T 7320 29280] - нешипованный, на льду сильно уступают шипованным |
* [https://tirestock.ru/tyres/nokian-hakkapeliitta-8-225-45-17-94t/ NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 225/45 R17 94T 8360 33440] | * [https://tirestock.ru/tyres/nokian-hakkapeliitta-8-225-45-17-94t/ NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 225/45 R17 94T 8360 33440] | ||
* [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-michelin-x-ice-north-4-225-45-r17-94t-zimniaia-shipovannaia/1971186067?show-uid=15761472920596178551816001&nid=54469&glfilter=5065223%3A12104307&glfilter=5065225%3A12104332&glfilter=5065227%3A12104350&glfilter=7893318%3A152883&context=search MICHELIN X-Ice North 4 225/45 R17 94T зимняя шипованная 8500 34000] - [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-michelin-x-ice-north-4-225-45-r17-94t-zimniaia-shipovannaia/1971186067/reviews?track=fr_compare отзывы, хорошие, бывают проблемы с шипами] | * [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-michelin-x-ice-north-4-225-45-r17-94t-zimniaia-shipovannaia/1971186067?show-uid=15761472920596178551816001&nid=54469&glfilter=5065223%3A12104307&glfilter=5065225%3A12104332&glfilter=5065227%3A12104350&glfilter=7893318%3A152883&context=search MICHELIN X-Ice North 4 225/45 R17 94T зимняя шипованная 8500 34000] - [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-michelin-x-ice-north-4-225-45-r17-94t-zimniaia-shipovannaia/1971186067/reviews?track=fr_compare отзывы, хорошие, бывают проблемы с шипами] |
Revision as of 13:56, 2 January 2020
Contents
Колеса
Шины
Лето
Зима
- MAXXIS ARCTICTREKKER NP3 225/45 R17 94T 5350 21400 - плохо тормозит, шумная
- CORDIANT SNOW CROSS 225/45 R17 94T 5520 22080 - разваливается, спускает
- GOODYEAR ULTRA GRIP ICE ARCTIC 225/45 R17 94T 6860 27440 - вылетают шипы
- TOYO OBSERVE G3-ICE 225/45 R17 91T 6640 26560 - вылетают шипы, плохо тормозит при плюсе
- GISLAVED NORDFROST 200 225/45 R17 94T XL 6880 27520
- GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 225/45 R17 94T 7320 29280 - нешипованный, на льду сильно уступают шипованным
- NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 225/45 R17 94T 8360 33440
- MICHELIN X-Ice North 4 225/45 R17 94T зимняя шипованная 8500 34000 - отзывы, хорошие, бывают проблемы с шипами
Тормозные диски
Тормозные колодки
Спортивные
Диски
Разболтовка дисков 5 на 100
https://razboltovka.ru/pcd/toyota/gt-86/20
Фильтры
Салонный фильтр
- SU00302112 оригинал тойота - 1500 р
Дворники
550 мм пассажирское, 500 мм водительское
Электроника
Аккумулятор
Жидкости
Масла
Моторное масло
По мануалу можно заливать масла вязкости 0w20 и 5w30
Рекомендумые масла
Масло в коробку
город Mobil 1 SHC 75W90
трек Motul Gear Competition 75W140