(→OBD) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
== OBD == | == OBD == | ||
=== pids | === dash comand === | ||
[[Application#Dashcommand]] | |||
Самые важные параметры: | |||
* температура масла | |||
* поток воздуха AFR | |||
* коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction | |||
[[Файл:Dashcomand afr stft.jpg|мини]] | |||
=== TECHSTREAM === | |||
* [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] | |||
== pids == | |||
==== AT Transmission Temp ==== | ==== AT Transmission Temp ==== | ||
https://www.toyotanation.com/threads/getting-transmission-fluid-temp-using-torque-pro-for-android.548746/ | https://www.toyotanation.com/threads/getting-transmission-fluid-temp-using-torque-pro-for-android.548746/ | ||
| Line 25: | Line 37: | ||
OBD Header: left blank | OBD Header: left blank | ||
Revision as of 17:20, 8 February 2022
Как можно прочесть ошибки или внести изменения в прошивку
Софт
OBD
dash comand
Самые важные параметры:
- температура масла
- поток воздуха AFR
- коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction
TECHSTREAM
pids
AT Transmission Temp
OBD2 Mode & PID: 21D9
Long Name: Transmission Temp
Short Name: Trans T
Minimum Value: 0
Maximum Value: 300
Scale Factor: x1
Unit Type: *F
Equation: ((((E*256)+F)*(7/100)-400)/10)
OBD Header: left blank