Difference between revisions of "Описание"
Jump to navigation
Jump to search
(Новая страница: «{{Автомобиль | название = Subaru BRZ | фото = Dark Gray Subaru BRZ side.jpg | производитель = Toyota & Subaru | дру…») |
(→Цвета для рынка США с годами) |
||
(49 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Toyota GT86 | Subaru BRZ''' — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == [[История]] == |
− | + | [[История]] | |
− | |||
− | |||
− | + | == Порядок работы цилиндров == | |
+ | [[File:Порядок работы цилиндров 2.jpg|Порядок работы цилиндров]] | ||
+ | [[File:Цилиндры в fa20.jpg|Цилиндры в fa20]] | ||
− | == | + | == Путь масла через мотор == |
− | + | [[File:Engine oil path.png|FA20 engine oil path|600px]] | |
− | + | == Как работает впрыск топлива == | |
− | + | У нас два типа впрыска прямой и обычный, вот как происходит переход: | |
− | + | [[File:Port and direct injection gt86 brz.jpg|600px]] | |
− | + | * 2013 Scion FR-S | D-4S Technology Explained | |
− | + | {{#ev:youtube | |
− | + | |id=https://www.youtube.com/watch?v=zc8aUxBZlsU | |
− | + | |alignment=left | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Размер багажника == | |
− | + | [[file:Размер багажника gt 86 - brz.jpg|600px]] | |
− | |||
− | |||
− | + | == График момента == | |
− | + | Теория | |
− | + | [[file:График момента fa20.png|frameless|График момента fa20|300px]] | |
− | + | Практика | |
− | + | [[file:Реальный график момента с BRZ.jpg|300px]] | |
− | |||
− | + | == Главная пара и скорость на разных передачах == | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! |Передача | |
− | + | ! |AT 2012 | |
+ | ! |MT 2012 | ||
+ | |- | ||
+ | || Final drive ratio | ||
+ | || 4.1 | ||
+ | || 4.1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 1 | ||
+ | || 3,538 | ||
+ | || 3,626 | ||
+ | |- | ||
+ | || 2 | ||
+ | || 2,060 | ||
+ | || 3,437 | ||
+ | |- | ||
+ | || 3 | ||
+ | || 1,104 | ||
+ | || 1,541 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 | ||
+ | || 1 | ||
+ | || 1,213 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 | ||
+ | || 0,713 | ||
+ | || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 6 | ||
+ | || 0,582 | ||
+ | || 0,767 | ||
+ | |- | ||
+ | || Reverse | ||
+ | || 3,168 | ||
+ | || 3,437 | ||
+ | |} | ||
− | + | AT 2012 | |
− | + | [[File:Gears speed AT.png|600px|AT 2012]] | |
− | |||
− | == | + | * AT 2012 [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator] |
− | * [ | + | * [https://toyota.dreamhosters.com/pages/86/spec_2.php Drive ratio] |
− | + | == Цвета для рынка США с годами == | |
+ | [[file:Цвета colors brz gt86.jpg|500px]] | ||
+ | * https://importarchive.com/toyota/86/2013-2020 | ||
− | [[ | + | == Аэродинамика == |
− | [[ | + | * [https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3215230 Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread] |
+ | * [https://www.ddesign.fi/product/brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering] | ||
+ | [[file:Аэродинамика.jpg|300px|Аэродинамика]] |
Latest revision as of 12:14, 19 November 2024
Toyota GT86 | Subaru BRZ — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год.
Contents
История
Порядок работы цилиндров
Путь масла через мотор
Как работает впрыск топлива
У нас два типа впрыска прямой и обычный, вот как происходит переход:
- 2013 Scion FR-S | D-4S Technology Explained
Размер багажника
График момента
Главная пара и скорость на разных передачах
Передача | AT 2012 | MT 2012 |
---|---|---|
Final drive ratio | 4.1 | 4.1 |
1 | 3,538 | 3,626 |
2 | 2,060 | 3,437 |
3 | 1,104 | 1,541 |
4 | 1 | 1,213 |
5 | 0,713 | 1 |
6 | 0,582 | 0,767 |
Reverse | 3,168 | 3,437 |
AT 2012