Difference between revisions of "Описание"
Jump to navigation
Jump to search
(→Главная пара и скорость на разных передачах) |
|||
Line 60: | Line 60: | ||
[[File:Gears speed AT.png|600px|AT 2012]] | [[File:Gears speed AT.png|600px|AT 2012]] | ||
− | * AT 2012 [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582] | + | * AT 2012 [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator] |
* [https://toyota.dreamhosters.com/pages/86/spec_2.php Drive ratio] | * [https://toyota.dreamhosters.com/pages/86/spec_2.php Drive ratio] | ||
Line 69: | Line 69: | ||
* [https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3215230 Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread] | * [https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3215230 Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread] | ||
* [https://www.ddesign.fi/product/brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering] | * [https://www.ddesign.fi/product/brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering] | ||
− | [[file:Аэродинамика.jpg]] | + | [[file:Аэродинамика.jpg|300px|Аэродинамика]] |
Revision as of 14:28, 13 March 2024
Toyota GT86 | Subaru BRZ — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год.
Contents
История
Порядок работы цилиндров
Размер багажника
График момента
Главная пара и скорость на разных передачах
Передача | AT 2012 | MT 2012 |
---|---|---|
Final drive ratio | 4.1 | 4.1 |
1 | 3,538 | 3,626 |
2 | 2,060 | 3,437 |
3 | 1,104 | 1,541 |
4 | 1 | 1,213 |
5 | 0,713 | 1 |
6 | 0,582 | 0,767 |
Reverse | 3,168 | 3,437 |
AT 2012
- AT 2012 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator
- Drive ratio