Difference between revisions of "Диагностика"
Jump to navigation
Jump to search
(Новая страница: «Как можно прочесть ошибки или внести изменения в прошивку == Софт == === TECHSTREAM === * [https://www.drive…») |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Софт == | == Софт == | ||
+ | |||
+ | == OBD == | ||
+ | === dash comand === | ||
+ | [[file:Dashcomand afr stft.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | [[Application#Dashcommand]] | ||
+ | |||
+ | Самые важные параметры: | ||
+ | * температура масла | ||
+ | * поток воздуха AFR | ||
+ | * коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction | ||
+ | |||
=== TECHSTREAM === | === TECHSTREAM === | ||
* [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] | * [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] | ||
+ | |||
+ | == pids == | ||
+ | ==== AT Transmission Temp ==== | ||
+ | https://www.toyotanation.com/threads/getting-transmission-fluid-temp-using-torque-pro-for-android.548746/ | ||
+ | |||
+ | OBD2 Mode & PID: 21D9 | ||
+ | |||
+ | Long Name: Transmission Temp | ||
+ | |||
+ | Short Name: Trans T | ||
+ | |||
+ | Minimum Value: 0 | ||
+ | |||
+ | Maximum Value: 300 | ||
+ | |||
+ | Scale Factor: x1 | ||
+ | |||
+ | Unit Type: *F | ||
+ | |||
+ | Equation: ((((E*256)+F)*(7/100)-400)/10) | ||
+ | |||
+ | OBD Header: left blank |
Revision as of 10:56, 10 September 2023
Как можно прочесть ошибки или внести изменения в прошивку
Софт
OBD
dash comand
Самые важные параметры:
- температура масла
- поток воздуха AFR
- коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction
TECHSTREAM
pids
AT Transmission Temp
OBD2 Mode & PID: 21D9
Long Name: Transmission Temp
Short Name: Trans T
Minimum Value: 0
Maximum Value: 300
Scale Factor: x1
Unit Type: *F
Equation: ((((E*256)+F)*(7/100)-400)/10)
OBD Header: left blank