Difference between revisions of "Описание"
Jump to navigation
Jump to search
(Новая страница: «{{Автомобиль | название = Subaru BRZ | фото = Dark Gray Subaru BRZ side.jpg | производитель = Toyota & Subaru | дру…») |
|||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Toyota GT86 | Subaru BRZ''' — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == [[История]] == |
− | + | [[История]] | |
− | |||
− | |||
− | + | == Размер багажника == | |
+ | [[Файл:Размер багажника gt 86 - brz.jpg]] | ||
− | == | + | == График момента == |
− | + | Теория | |
+ | [[Файл:График момента fa20.png|безрамки|График момента fa20]] | ||
+ | Практика | ||
+ | [[Файл:Реальный график момента с BRZ.jpg|безрамки]] | ||
− | [[Файл: | + | == Цвета для рынка США с годами == |
− | + | [[Файл:Цвета colors brz gt86.jpg]] | |
− | + | == Аэродинамика == | |
− | + | * [https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3215230 Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread] | |
− | + | * [https://www.ddesign.fi/product/brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering] | |
− | + | [[Файл:Аэродинамика.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Файл: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 15:07, 13 June 2022
Toyota GT86 | Subaru BRZ — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год.
Contents
История
Размер багажника
Файл:Размер багажника gt 86 - brz.jpg
График момента
Теория безрамки|График момента fa20 Практика безрамки
Цвета для рынка США с годами
Файл:Цвета colors brz gt86.jpg