Difference between revisions of "Диагностика"
Jump to navigation
Jump to search
(→OBD) |
(→dash comand) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
== OBD == | == OBD == | ||
=== dash comand === | === dash comand === | ||
+ | [[Файл:Dashcomand afr stft.jpg|мини]] | ||
+ | |||
[[Application#Dashcommand]] | [[Application#Dashcommand]] | ||
Line 12: | Line 14: | ||
* коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction | * коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction | ||
− | |||
=== TECHSTREAM === | === TECHSTREAM === | ||
* [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] | * [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] |
Revision as of 17:20, 8 February 2022
Как можно прочесть ошибки или внести изменения в прошивку
Софт
OBD
dash comand
Самые важные параметры:
- температура масла
- поток воздуха AFR
- коррекции по топливу long term fuel correction, short term fuel correction
TECHSTREAM
pids
AT Transmission Temp
OBD2 Mode & PID: 21D9
Long Name: Transmission Temp
Short Name: Trans T
Minimum Value: 0
Maximum Value: 300
Scale Factor: x1
Unit Type: *F
Equation: ((((E*256)+F)*(7/100)-400)/10)
OBD Header: left blank