Difference between revisions of "Диагностика"
Jump to navigation
Jump to search
(Новая страница: «Как можно прочесть ошибки или внести изменения в прошивку == Софт == === TECHSTREAM === * [https://www.drive…») |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Софт == | == Софт == | ||
| + | |||
| + | == OBD == | ||
| + | === pids === | ||
| + | OBD2 Mode & PID: 21D9 | ||
| + | Long Name: Transmission Temp | ||
| + | Short Name: Trans T | ||
| + | Minimum Value: 0 | ||
| + | Maximum Value: 300 | ||
| + | Scale Factor: x1 | ||
| + | Unit Type: *F | ||
| + | Equation: ((((E*256)+F)*(7/100)-400)/10) | ||
| + | OBD Header: left blank | ||
| + | |||
| + | === dash comand === | ||
=== TECHSTREAM === | === TECHSTREAM === | ||
* [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] | * [https://www.drive2.ru/l/6651137/ TECHSTREAM что такое и как подключить] | ||
Revision as of 11:13, 19 May 2021
Как можно прочесть ошибки или внести изменения в прошивку
Contents
Софт
OBD
pids
OBD2 Mode & PID: 21D9 Long Name: Transmission Temp Short Name: Trans T Minimum Value: 0 Maximum Value: 300 Scale Factor: x1 Unit Type: *F Equation: ((((E*256)+F)*(7/100)-400)/10) OBD Header: left blank