Difference between revisions of "Расходники"
Jump to navigation
Jump to search
(→Зима) |
(→Зима) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
=== Зима === | === Зима === | ||
[[Файл:Сравнение зимних шин от Авто Ревю.jpg|никакой]] | [[Файл:Сравнение зимних шин от Авто Ревю.jpg|никакой]] | ||
− | * [https://tirestock.ru/tyres/ | + | * [https://tirestock.ru/tyres/maxxis-arctictrekker-np3-225-45-17-94t/ MAXXIS ARCTICTREKKER NP3 225/45 R17 94T 5350 21400] |
− | * [https://tirestock.ru/tyres/ | + | * [https://tirestock.ru/tyres/cordiant-snow-cross-225-45-17-94t/ CORDIANT SNOW CROSS 225/45 R17 94T 5520 22080] |
− | * [https://tirestock.ru/tyres/gislaved-nordfrost-200-225-45-17-94t-xl/ GISLAVED NORDFROST 200 225/45 R17 94T XL 6880] | + | * [https://tirestock.ru/tyres/toyo-observe-g3-ice-225-45-17-91t/ TOYO OBSERVE G3-ICE 225/45 R17 91T 6640 26560] |
− | * [https://tirestock.ru/tyres/nokian-hakkapeliitta-8-225-45-17-94t/ NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 225/45 R17 94T 8360] | + | * [https://tirestock.ru/tyres/gislaved-nordfrost-200-225-45-17-94t-xl/ GISLAVED NORDFROST 200 225/45 R17 94T XL 6880 27520] |
+ | * [https://tirestock.ru/tyres/nokian-hakkapeliitta-8-225-45-17-94t/ NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 225/45 R17 94T 8360 33440] | ||
* [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-michelin-x-ice-north-4-225-45-r17-94t-zimniaia-shipovannaia/1971186067?show-uid=15761472920596178551816001&nid=54469&glfilter=5065223%3A12104307&glfilter=5065225%3A12104332&glfilter=5065227%3A12104350&glfilter=7893318%3A152883&context=search MICHELIN X-Ice North 4 225/45 R17 94T зимняя шипованная] | * [https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-michelin-x-ice-north-4-225-45-r17-94t-zimniaia-shipovannaia/1971186067?show-uid=15761472920596178551816001&nid=54469&glfilter=5065223%3A12104307&glfilter=5065225%3A12104332&glfilter=5065227%3A12104350&glfilter=7893318%3A152883&context=search MICHELIN X-Ice North 4 225/45 R17 94T зимняя шипованная] | ||
Revision as of 11:27, 2 January 2020
Contents
Колеса
Шины
Лето
Зима
- MAXXIS ARCTICTREKKER NP3 225/45 R17 94T 5350 21400
- CORDIANT SNOW CROSS 225/45 R17 94T 5520 22080
- TOYO OBSERVE G3-ICE 225/45 R17 91T 6640 26560
- GISLAVED NORDFROST 200 225/45 R17 94T XL 6880 27520
- NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 225/45 R17 94T 8360 33440
- MICHELIN X-Ice North 4 225/45 R17 94T зимняя шипованная
Тормозные диски
Тормозные колодки
Спортивные
Диски
Разболтовка дисков 5 на 100
https://razboltovka.ru/pcd/toyota/gt-86/20
Фильтры
Салонный фильтр
- SU00302112 оригинал тойота - 1500 р
Дворники
550 мм пассажирское, 500 мм водительское
Электроника
Аккумулятор
Жидкости
Масла
Моторное масло
По мануалу можно заливать масла вязкости 0w20 и 5w30
Рекомендумые масла
Масло в коробку
город Mobil 1 SHC 75W90
трек Motul Gear Competition 75W140