Difference between revisions of "Описание"
Jump to navigation
Jump to search
(→Главная пара и скорость на разных передачах) |
|||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Toyota GT86 | Subaru BRZ''' — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год. | '''Toyota GT86 | Subaru BRZ''' — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год. | ||
| − | + | = [[История]] = | |
[[История]] | [[История]] | ||
| + | |||
| + | = Размер багажника = | ||
| + | [[file:Размер багажника gt 86 - brz.jpg|600px]] | ||
| + | |||
| + | = Внутреннее устройство = | ||
| + | == Двигатель, трансмиссия, проводка == | ||
| + | Подробное объяснение как работают различные системы gt 86 и BRZ - от двигателя и трансмиссии до климат контроля. | ||
| + | |||
| + | * Общее видео, где собрана информация обо всех частях машины | ||
| + | {{#ev:youtube | ||
| + | |id=https://www.youtube.com/watch?v=30jBYV5FC4o | ||
| + | |alignment=left | ||
| + | }} | ||
== Порядок работы цилиндров == | == Порядок работы цилиндров == | ||
| Line 8: | Line 21: | ||
[[File:Цилиндры в fa20.jpg|Цилиндры в fa20]] | [[File:Цилиндры в fa20.jpg|Цилиндры в fa20]] | ||
| − | == | + | == Путь масла через мотор == |
| − | [[ | + | [[File:Engine oil path.png|FA20 engine oil path|600px]] |
| + | |||
| + | == Как работает впрыск топлива == | ||
| + | У нас два типа впрыска прямой и обычный, вот как происходит переход: | ||
| + | |||
| + | [[File:Port and direct injection gt86 brz.jpg|600px]] | ||
| − | + | * 2013 Scion FR-S | D-4S Technology Explained | |
| − | + | {{#ev:youtube | |
| − | + | |id=https://www.youtube.com/watch?v=zc8aUxBZlsU | |
| − | + | |alignment=left | |
| − | + | }} | |
== Главная пара и скорость на разных передачах == | == Главная пара и скорость на разных передачах == | ||
| Line 55: | Line 73: | ||
|| 3,437 | || 3,437 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | AT 2012 | ||
[[File:Gears speed AT.png|600px|AT 2012]] | [[File:Gears speed AT.png|600px|AT 2012]] | ||
| − | * AT 2012 [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator | + | * AT 2012 [https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator?wheelSizeIn=18&tyreWidthMm=225&tyreHeightRatio=45&rpmMax=7500&finalDrive=4.1&gears=3.538%2C2.06%2C1.404%2C1%2C0.713%2C0.582 https://motoristo.com/tools/vehicle-speed-calculator] |
* [https://toyota.dreamhosters.com/pages/86/spec_2.php Drive ratio] | * [https://toyota.dreamhosters.com/pages/86/spec_2.php Drive ratio] | ||
| + | |||
| + | = Общее = | ||
== Цвета для рынка США с годами == | == Цвета для рынка США с годами == | ||
[[file:Цвета colors brz gt86.jpg|500px]] | [[file:Цвета colors brz gt86.jpg|500px]] | ||
| + | * https://importarchive.com/toyota/86/2013-2020 | ||
== Аэродинамика == | == Аэродинамика == | ||
* [https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3215230 Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread] | * [https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?p=3215230 Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread] | ||
* [https://www.ddesign.fi/product/brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering] | * [https://www.ddesign.fi/product/brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering] | ||
| − | [[file:Аэродинамика.jpg]] | + | [[file:Аэродинамика.jpg|300px|Аэродинамика]] |
| + | |||
| + | == График момента == | ||
| + | Теория | ||
| + | [[file:График момента fa20.png|frameless|График момента fa20|300px]] | ||
| + | Практика | ||
| + | [[file:Реальный график момента с BRZ.jpg|300px]] | ||
Latest revision as of 00:31, 29 January 2026
Toyota GT86 | Subaru BRZ — компактный спортивный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В России автомобиль продавался с 2012 по 2014 год.
История
Размер багажника
Внутреннее устройство
Двигатель, трансмиссия, проводка
Подробное объяснение как работают различные системы gt 86 и BRZ - от двигателя и трансмиссии до климат контроля.
- Общее видео, где собрана информация обо всех частях машины
Порядок работы цилиндров
Путь масла через мотор
Как работает впрыск топлива
У нас два типа впрыска прямой и обычный, вот как происходит переход:
- 2013 Scion FR-S | D-4S Technology Explained
Главная пара и скорость на разных передачах
| Передача | AT 2012 | MT 2012 |
|---|---|---|
| Final drive ratio | 4.1 | 4.1 |
| 1 | 3,538 | 3,626 |
| 2 | 2,060 | 3,437 |
| 3 | 1,104 | 1,541 |
| 4 | 1 | 1,213 |
| 5 | 0,713 | 1 |
| 6 | 0,582 | 0,767 |
| Reverse | 3,168 | 3,437 |
AT 2012
Общее
Цвета для рынка США с годами
Аэродинамика
- Verus Engineering Carbon Duck Tail Spoiler Thread
- brz-gt86-13-high-efficiency-rear-wing-verus-engineering

