Difference between revisions of "Zd8/spare-parts"
(→Тормозная жидкость) |
(→Масло в редуктор) |
||
| (46 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Расходники = | = Расходники = | ||
| − | Шины, колодки, тормозные диски, масла, фильтра для Toyota GR86 ZN8 и Subaru BRZ 2022 ZD8<br/> | + | Шины, колодки, тормозные диски, масла, фильтра для [[GR86|Toyota GR86 ZN8 и Subaru BRZ 2022 ZD8]]<br/> |
Каталог OEM Subaru: [https://parts.subaru.com/Subaru_2022_BRZ.html parts.subaru.com] | Каталог OEM Subaru: [https://parts.subaru.com/Subaru_2022_BRZ.html parts.subaru.com] | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
* Premium: 215/45ZR17 | * Premium: 215/45ZR17 | ||
* Limited: 215/40ZR18 (давление 2.4бар / 240kPa / 35psi) | * Limited: 215/40ZR18 (давление 2.4бар / 240kPa / 35psi) | ||
| − | * [[Расходники|+ см 1stgen]] (совместимо) | + | * [[Расходники#Шины|+ см 1stgen]] (совместимо) |
Опции (Радиус Ширина/Высота - Изменение клиренса(в процентах изменений погрешности спидометра\одометра) ): | Опции (Радиус Ширина/Высота - Изменение клиренса(в процентах изменений погрешности спидометра\одометра) ): | ||
* R17 245/40 - ok | * R17 245/40 - ok | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
* R18 235/35 -4mm(1%) | * R18 235/35 -4mm(1%) | ||
* R18 235/40 +8mm(3%) | * R18 235/40 +8mm(3%) | ||
| + | |||
== Тормоза == | == Тормоза == | ||
| − | + | Toyota: | |
| + | :SU003-00586 диск тормозной перед<br/> | ||
| + | :SU003-10626 колодки перед<br/> | ||
| + | :SU003-10629 диск тормозной зад<br/> | ||
| + | :SU003-10628 колодки зад<br/> | ||
| + | [[Расходники#Тормоза|см 1stgen]] (совместимо) | ||
| + | |||
== Диски колесные == | == Диски колесные == | ||
Параметры стока<br/> | Параметры стока<br/> | ||
| − | * Premium: | + | * Premium: 17 7.5J 5/100 ET48 d56.1<br/> |
| − | * Limited: 7. | + | * Limited: 18 7.5J 5/100 ET48 d56.1<br/> |
| − | + | [[Расходники|см 1stgen]] (совместимо) | |
| − | |||
== Колесные гайки 12x1.25 == | == Колесные гайки 12x1.25 == | ||
Параметры 12x1.25<br/> | Параметры 12x1.25<br/> | ||
Момент затяжки: 120Н*м<br/> | Момент затяжки: 120Н*м<br/> | ||
| − | + | [[Расходники#Колесные гайки 12x1.25|см 1stgen]] (совместимо) | |
== Проставки == | == Проставки == | ||
| − | + | [[Расходники#Проставки| см 1stgen]] (совместимо) | |
== TMPS датчики давления== | == TMPS датчики давления== | ||
SUBARU OEM орига: 28103CC000<br/> | SUBARU OEM орига: 28103CC000<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | Frequency: 315 mhz<br/> | + | :Frequency: 315 mhz<br/> |
| − | OEM Part Number: 42607-06030, 42607-48010<br/> | + | :OEM Part Number: 42607-06030, 42607-48010<br/> |
| − | Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6<br/> | + | :Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6<br/> |
| − | OEM Supplier: Huf | + | :Toyota GR86 (OEM Supplier: Huf)<br/> |
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
| − | OEM Part Number: 28103CC000, 28103-CC000<br/> | + | :OEM Part Number: 28103CC000, 28103-CC000<br/> |
| − | Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6<br/> | + | :Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6<br/> |
| − | OEM Supplier: Huf | + | :Subaru BRZ (OEM Supplier: Huf)<br/> |
| − | |||
<br/> | <br/> | ||
Есть примеры успешной установки китайских https://aliexpress.ru/item/1005006841298837.html<br/> | Есть примеры успешной установки китайских https://aliexpress.ru/item/1005006841298837.html<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | В авто можно привязать два комплекта сенсоров (например - зима, лето), переключение между сенсорами через нажатие кнопки за бардачком (открываем бардачок, смотрим на панельку | + | В авто можно привязать два комплекта сенсоров (например - зима, лето), переключение между сенсорами через нажатие кнопки за бардачком (открываем бардачок, смотрим на панельку примыкающей к центральной консоли). Привязка двух комплектов возможна с помощью SSM4. |
= Фильтры = | = Фильтры = | ||
== Салонный фильтр == | == Салонный фильтр == | ||
Subaru: 72880-AJ010<br/> | Subaru: 72880-AJ010<br/> | ||
| + | Toyota: SU003-02112<br/> | ||
| + | аналоги: Mahle LAK155, BIG FILTER GB-9955/C | ||
| + | |||
== Воздушный фильтр == | == Воздушный фильтр == | ||
| − | Toyota: | + | Toyota: SU003-09025<br/> |
Subaru: 16546-AA190<br/> | Subaru: 16546-AA190<br/> | ||
| + | аналоги - Mahle LX 4529 | ||
| + | |||
== Масляный фильтр == | == Масляный фильтр == | ||
| − | Toyota: | + | Toyota: SU003-08412<br/> |
Subaru: 15208AA170 | Subaru: 15208AA170 | ||
| Line 79: | Line 88: | ||
= Стёкла = | = Стёкла = | ||
== Дворники / Резинки дворников == | == Дворники / Резинки дворников == | ||
| + | * SU003-10023 дворник правый в сборе с резинкой | ||
| + | * SU003-10022 дворник левый в сборе с резинкой | ||
| + | * SU003-09466 резинка правая | ||
| + | * SU003-09465 резинка левая | ||
| + | |||
| + | = Электрика\электроника = | ||
| − | |||
== Аккумулятор == | == Аккумулятор == | ||
| − | LHD:55D23L | + | * LHD |
| − | RHD:55D23R | + | *: 55D23L - Capacity: 5HR: 40 Ah, 20HR: '''48 Ah'''[25°C (77°F)]), CCA '''390A''' |
| − | + | *: 75D23L - Capacity: 5HR: 53 Ah, 20HR: '''62 Ah'''[25°C (77°F)], CCA '''470A''' | |
| − | + | * RHD | |
| − | == | + | *: 55D23R |
| − | + | *: 75D23R | |
| − | Subaru: 22401-AA801 ( | + | [https://batterycouncil.org/wp-content/uploads/2023/10/BCI-Group-Sizes.pdf BCI group] number: 35 (230mm x 175mm x 225mm, terminal A,A2) |
| + | |||
| + | == Свечи\катушки == | ||
| + | Свечи | ||
| + | * Subaru: 22401-AA801 (она же Denso ZXE27HBR8, она же [устаревший арт.] VXEBH27) | ||
| + | * Toyota: SU003-04931 | ||
| + | Катушки: | ||
| + | * Toyota: SU003-08423 | ||
| + | == Ключ зажигания == | ||
| + | * брелок subaru: H001SSG800 // 88835FL032 | ||
| + | * лезвие ключа: 57497AL020 | ||
| + | === Батарейка === | ||
| + | * CR2032 | ||
| + | == Мультимедиа == | ||
| + | * Wireless Carplay: [https://sl.aliexpress.ru/p?key=YT293Lv aliexpress.ru] Look what's on AliExpress! 2025 NEW 2 In 1 Wireless Carplay AI Box Android Auto Plug And Play Applicable To Convert Original Car Wired Carplay To Wireless for $ 13.51 - with a discount -29% | ||
| + | * кабель подключения сабвуфера с усилителя [https://www.amazon.com/Amplifier-Adapter-Compatible-Toyota-Subaru/dp/B09X226KC1 amazon.com : GWNOWZZET TWH950] | ||
= Жидкости = | = Жидкости = | ||
== Охлаждающая == | == Охлаждающая == | ||
| − | * Subaru Super Coolant: K067EYA000 | + | * Subaru Super Coolant: K067EYA000 / K0670Y0001 / SOA868V9270 / SOA868V9272 (Spec: PHOAT, JIS K 2234-1994, ASTM D3306) |
| − | Spec: PHOAT, JIS K 2234-1994, ASTM D3306 | + | * TOYOTA Genuine 50/50 Pre-mixed Super Long Life Coolant BLUE (00272-GTBC1) |
| − | * [[Расходники| | + | * [[Расходники#Охлаждающая|см 1stgen]] (совместимо) |
| + | Спецификации USDM OEM ОЖ: | ||
| + | :Safety + Performance | ||
| + | :WW TL 774D/F. MB 325.3 | ||
| + | :GM 6277M / B040 1065, Renault 41-01-001/- S Type D. | ||
| + | :Ford WSS-M97B44-D. | ||
| + | :MAN 324 SN | ||
Внимание! ОЖ нельзя смешивать, ни по цвету никак, только идентичная жидкость. Возможно разбавление дестилированной водой<br/> | Внимание! ОЖ нельзя смешивать, ни по цвету никак, только идентичная жидкость. Возможно разбавление дестилированной водой<br/> | ||
Объем: | Объем: | ||
* AT: 7.7 литра | * AT: 7.7 литра | ||
* MT: 7.4 литра | * MT: 7.4 литра | ||
| + | При замене смене ОЖ рекомендована промывка системы (если переходите с одной на другую):<br/> | ||
| + | [[File:COOLANT RINSE PROCEDURE.png|500px|frameless]] | ||
| + | === Аналоги === | ||
| + | * MOTUL INUGEL OPTIMAL ULTRA | ||
| + | * FEBI BILSTEIN 19400 \\ 19402 == SWAG 99919400 \\ 99919402 (jis k 2234-1994 \\\ MAN 324 SNF) | ||
| + | * Ravenol 1410110150 Антифриз RAVENOL OTC Protect C12+ | ||
| + | * LM Radiator Antifreeze KFS 12+ ?? (MAN 324 Typ SNF) | ||
=== Присадка === | === Присадка === | ||
| − | * Subaru Coolant Conditioner, по изысканиям он же Holts RadWeld 250ml (американские диллеры все добавляют сновья) | + | * Subaru Coolant Conditioner - OEM артикул SOA345001, по изысканиям он же - Holts RadWeld 250ml (американские диллеры все добавляют сновья) |
== Масла == | == Масла == | ||
| Line 109: | Line 151: | ||
Спецификация OEM: API SN/SP-PLUS'''*''' или ILSAC GF-5/GF-6A или ACEA A3/A5. ( '''*''' = С указанием "RESOURCE CONSERVING")<br/> | Спецификация OEM: API SN/SP-PLUS'''*''' или ILSAC GF-5/GF-6A или ACEA A3/A5. ( '''*''' = С указанием "RESOURCE CONSERVING")<br/> | ||
Вязкость OEM: 0w20 - рекомендованое производителем, 0w30/5w20/5w30 - допустимы производителем<br/> | Вязкость OEM: 0w20 - рекомендованое производителем, 0w30/5w20/5w30 - допустимы производителем<br/> | ||
| − | [[Расходники|+ см 1stgen]] (совместимо)<br/> | + | [[Расходники#Моторное масло|+ см 1stgen]] (совместимо)<br/> |
==== Наши рекомендации ==== | ==== Наши рекомендации ==== | ||
* Les Playades Zero ([http://www.pleiades-zero.com/?page_id=342 pleiades-zero.com] Base oil: PAO, SAE viscosity: 0W-30) | * Les Playades Zero ([http://www.pleiades-zero.com/?page_id=342 pleiades-zero.com] Base oil: PAO, SAE viscosity: 0W-30) | ||
| + | ==== Пробка\прокладка ==== | ||
| + | SU003-10652 пробка маслосливного отверстия<br/> | ||
| + | SU003-02159 прокладка пробки (она же 80391-6010) | ||
=== Масло в коробку === | === Масло в коробку === | ||
==== AT ==== | ==== AT ==== | ||
| + | Объем: 7.5 л | ||
| + | SUBARU ATF WS (oem part: SOA427V1300) | ||
| + | |||
==== MT ==== | ==== MT ==== | ||
Объем: 2.2 литра<br/> | Объем: 2.2 литра<br/> | ||
| − | Toyota: Manual | + | Toyota/Subaru: Manual transmission gear oil LV 75W<br/> |
или по стандарту API GL-4 SAE 75W<br/> | или по стандарту API GL-4 SAE 75W<br/> | ||
| Line 124: | Line 172: | ||
Объем: 1,15 литра<br/> | Объем: 1,15 литра<br/> | ||
Toyota OEM: Toyota Gear Oil LX 75w85<br/> | Toyota OEM: Toyota Gear Oil LX 75w85<br/> | ||
| + | Subaru OEM: Differential gear oil LX (75W-85)<br/> | ||
или по стандартам API GL-5 SAE 75W-85, GL-5 SAE 75W-90 | или по стандартам API GL-5 SAE 75W-85, GL-5 SAE 75W-90 | ||
== Тормозная жидкость == | == Тормозная жидкость == | ||
| − | [[Расходники|+ см 1stgen]] (совместимо) | + | OEM: FMVSS No. 116 DOT3 or DOT4<br/> |
| + | [[Расходники#Тормозная жидкость|+ см 1stgen]] (совместимо) | ||
| + | |||
| + | == Жидкость системы сцепления == | ||
| + | OEM: FMVSS No. 116 DOT3 or DOT4 | ||
| + | |||
| + | == Кондиционер == | ||
| + | Refrigerant: HFO-1234yf<br/> | ||
| + | Compressor oil: ND-OIL12 | ||
= Радиаторы = | = Радиаторы = | ||
| Line 142: | Line 199: | ||
== Салон == | == Салон == | ||
Ручка МКПП: <br/> | Ручка МКПП: <br/> | ||
| − | * Subaru: 35022CC010 | + | * Subaru: 35022CC010 |
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 16:36, 29 October 2025
Contents
Расходники
Шины, колодки, тормозные диски, масла, фильтра для Toyota GR86 ZN8 и Subaru BRZ 2022 ZD8
Каталог OEM Subaru: parts.subaru.com
Регламент ТО
Колеса
Шины
Stock:
- Premium: 215/45ZR17
- Limited: 215/40ZR18 (давление 2.4бар / 240kPa / 35psi)
- + см 1stgen (совместимо)
Опции (Радиус Ширина/Высота - Изменение клиренса(в процентах изменений погрешности спидометра\одометра) ):
- R17 245/40 - ok
- R17 225/45 +2.5mm(1%)
- R18 245/35 - ok
Допустимо:
- R17 235/45 +7mm(2%)
- R17 235/40 -4.5mm(1%)
- R17 225/40 -8mm(3%)
- R17 215/50 +9mm(3%)
- R18 225/35 -3.5mm(2%)
- R18 225/40 +4mm(1%)
- R18 235/35 -4mm(1%)
- R18 235/40 +8mm(3%)
Тормоза
Toyota:
- SU003-00586 диск тормозной перед
- SU003-10626 колодки перед
- SU003-10629 диск тормозной зад
- SU003-10628 колодки зад
см 1stgen (совместимо)
Диски колесные
Параметры стока
- Premium: 17 7.5J 5/100 ET48 d56.1
- Limited: 18 7.5J 5/100 ET48 d56.1
см 1stgen (совместимо)
Колесные гайки 12x1.25
Параметры 12x1.25
Момент затяжки: 120Н*м
см 1stgen (совместимо)
Проставки
см 1stgen (совместимо)
TMPS датчики давления
SUBARU OEM орига: 28103CC000
- Frequency: 315 mhz
- OEM Part Number: 42607-06030, 42607-48010
- Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6
- Toyota GR86 (OEM Supplier: Huf)
- OEM Part Number: 28103CC000, 28103-CC000
- Alternative Part Number: 550-0106, PMV-C015, RDE067V21, T6
- Subaru BRZ (OEM Supplier: Huf)
Есть примеры успешной установки китайских https://aliexpress.ru/item/1005006841298837.html
В авто можно привязать два комплекта сенсоров (например - зима, лето), переключение между сенсорами через нажатие кнопки за бардачком (открываем бардачок, смотрим на панельку примыкающей к центральной консоли). Привязка двух комплектов возможна с помощью SSM4.
Фильтры
Салонный фильтр
Subaru: 72880-AJ010
Toyota: SU003-02112
аналоги: Mahle LAK155, BIG FILTER GB-9955/C
Воздушный фильтр
Toyota: SU003-09025
Subaru: 16546-AA190
аналоги - Mahle LX 4529
Масляный фильтр
Toyota: SU003-08412
Subaru: 15208AA170
Топливный фильтр
Subaru: 42052CC020 (фильтр в баке, данный номер идет в сборе с верхним пластиком)
Стёкла
Дворники / Резинки дворников
- SU003-10023 дворник правый в сборе с резинкой
- SU003-10022 дворник левый в сборе с резинкой
- SU003-09466 резинка правая
- SU003-09465 резинка левая
Электрика\электроника
Аккумулятор
- LHD
- 55D23L - Capacity: 5HR: 40 Ah, 20HR: 48 Ah[25°C (77°F)]), CCA 390A
- 75D23L - Capacity: 5HR: 53 Ah, 20HR: 62 Ah[25°C (77°F)], CCA 470A
- RHD
- 55D23R
- 75D23R
BCI group number: 35 (230mm x 175mm x 225mm, terminal A,A2)
Свечи\катушки
Свечи
- Subaru: 22401-AA801 (она же Denso ZXE27HBR8, она же [устаревший арт.] VXEBH27)
- Toyota: SU003-04931
Катушки:
- Toyota: SU003-08423
Ключ зажигания
- брелок subaru: H001SSG800 // 88835FL032
- лезвие ключа: 57497AL020
Батарейка
- CR2032
Мультимедиа
- Wireless Carplay: aliexpress.ru Look what's on AliExpress! 2025 NEW 2 In 1 Wireless Carplay AI Box Android Auto Plug And Play Applicable To Convert Original Car Wired Carplay To Wireless for $ 13.51 - with a discount -29%
- кабель подключения сабвуфера с усилителя amazon.com : GWNOWZZET TWH950
Жидкости
Охлаждающая
- Subaru Super Coolant: K067EYA000 / K0670Y0001 / SOA868V9270 / SOA868V9272 (Spec: PHOAT, JIS K 2234-1994, ASTM D3306)
- TOYOTA Genuine 50/50 Pre-mixed Super Long Life Coolant BLUE (00272-GTBC1)
- см 1stgen (совместимо)
Спецификации USDM OEM ОЖ:
- Safety + Performance
- WW TL 774D/F. MB 325.3
- GM 6277M / B040 1065, Renault 41-01-001/- S Type D.
- Ford WSS-M97B44-D.
- MAN 324 SN
Внимание! ОЖ нельзя смешивать, ни по цвету никак, только идентичная жидкость. Возможно разбавление дестилированной водой
Объем:
- AT: 7.7 литра
- MT: 7.4 литра
При замене смене ОЖ рекомендована промывка системы (если переходите с одной на другую):
Аналоги
- MOTUL INUGEL OPTIMAL ULTRA
- FEBI BILSTEIN 19400 \\ 19402 == SWAG 99919400 \\ 99919402 (jis k 2234-1994 \\\ MAN 324 SNF)
- Ravenol 1410110150 Антифриз RAVENOL OTC Protect C12+
- LM Radiator Antifreeze KFS 12+ ?? (MAN 324 Typ SNF)
Присадка
- Subaru Coolant Conditioner - OEM артикул SOA345001, по изысканиям он же - Holts RadWeld 250ml (американские диллеры все добавляют сновья)
Масла
Моторное масло
Объем: 5* литров при полной замене. ( * = Рекомендовано переливать масло на объем 0.5-1 литр что бы не отливало в поворотах.)
Объем масла на щупе между отметками MIN/MAX = 1 литр.
Спецификация OEM: API SN/SP-PLUS* или ILSAC GF-5/GF-6A или ACEA A3/A5. ( * = С указанием "RESOURCE CONSERVING")
Вязкость OEM: 0w20 - рекомендованое производителем, 0w30/5w20/5w30 - допустимы производителем
+ см 1stgen (совместимо)
Наши рекомендации
- Les Playades Zero (pleiades-zero.com Base oil: PAO, SAE viscosity: 0W-30)
Пробка\прокладка
SU003-10652 пробка маслосливного отверстия
SU003-02159 прокладка пробки (она же 80391-6010)
Масло в коробку
AT
Объем: 7.5 л SUBARU ATF WS (oem part: SOA427V1300)
MT
Объем: 2.2 литра
Toyota/Subaru: Manual transmission gear oil LV 75W
или по стандарту API GL-4 SAE 75W
Масло в редуктор
Объем: 1,15 литра
Toyota OEM: Toyota Gear Oil LX 75w85
Subaru OEM: Differential gear oil LX (75W-85)
или по стандартам API GL-5 SAE 75W-85, GL-5 SAE 75W-90
Тормозная жидкость
OEM: FMVSS No. 116 DOT3 or DOT4
+ см 1stgen (совместимо)
Жидкость системы сцепления
OEM: FMVSS No. 116 DOT3 or DOT4
Кондиционер
Refrigerant: HFO-1234yf
Compressor oil: ND-OIL12
Радиаторы
Маслянный радиатор (Маслокуллер OIL Cooler)
Мотор
Ролики
Трансмиссия
MT
- Корзина + диск сцепления: 30100AB050
- Корзина сцепления: 30210AA840
- Выжимной подшипник: 30502AA150
Другое
Салон
Ручка МКПП:
- Subaru: 35022CC010